อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 1T9206 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pc |
|---|---|
| ราคา: | $59-159/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, paypal หรือคนอื่น ๆ |
| สามารถในการผลิต: | 1000pcs / สัปดาห์ |
| วัสดุ: | ยางลูกสูบเหล็ก | เครื่องเป่าลม GUOMAT: | 9206 |
|---|---|---|---|
| ไฟร์สโตน: | 9206 | GUOMAT: | 1T9206 |
| ชื่ออื่น ๆ: | โช๊คแอร์ | ฟิตติ้งอากาศ: | 1/4 |
| สำหรับ: | รถบรรทุก | SAF: | 3.229.0031.00 น |
| เน้น: | 1T9206 Suspension Air Spring,รถบรรทุก Firestone Air Suspension,สปริงช่วยถุงลมลูกสูบเหล็ก |
||
Suspension Air Spring 1T9206 GUOMAT ยางรถยนต์สูบลมสำหรับรถบรรทุก
1T9206 GUOMAT ข้อมูลอ้างอิงข้ามสปริงรถบรรทุก:
| การอ้างอิงโยง | พาหนะNS ข้อมูลอ้างอิง OEM |
| Guomat NO.1T9206 |
1T9206 พารามิเตอร์ทางเทคนิค
. สกรูน๊อต / สตั๊ด
สกรูน๊อตแผ่นปิดด้านบน / ฟันสตั๊ด :2 ชิ้น M12X1.75
ระยะศูนย์กลางสกรูของแผ่นครอบด้านบน : 210 mm
ระยะห่างระหว่างแกนและแกนกลาง : 25 mm
. รูแก๊ส / ช่องลมเข้า / ข้อต่อลม
รูแก๊ส / ช่องลม : M22x1.5.
ระยะห่างระหว่างรูแก๊สและสตั๊ด :70 mm
ระยะห่างระหว่างรูแก๊สและแกนกลาง : 95 mm
. แผ่นปิด
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นปิดด้านบน: Ø286 mm
.ยางสูบลม
ยางสูบลมธรรมชาติเส้นผ่านศูนย์กลาง: 320 mm
ยางสูบลม MAX Height : 680 mm
ยางสูบลม MIN ความสูง : 226 mm
จังหวะการทำงาน : 454mm
. บล็อกกันชน / บล็อกบัฟเฟอร์
ความสูงของบล็อคกันชน :58 mm
. ลูกสูบล่าง
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบด้านล่าง : Ø260mm
ความสูงลูกสูบด้านล่าง :178 mm
. กลอนลูกสูบ
ฟันเฟืองลูกสูบ : M12 X1.75
โบลท์ 4 ชิ้น
กลางเร็วกว่าระหว่างศูนย์ Bolt : 200 mm
ภาพลูกสูบ OF1T9206:
![]()
![]()
![]()
ตารางรุ่นประจำของ Assembly
| Contitech | ไฟร์สโตน | ปีที่ดี | ฟีนิกซ์ | Dunlop FR | CF กอมมา | ราศีพฤษภ |
| 4757 NP 09 | 9520 | D 13T 02 | 1VSC 300-26 | |||
| 881 MB | W01-M58-8966 | 1R 14-703 | 1DK 32-1 | D 14B 36 | KR 836-05 | |
| 940 MB | W01-M58-8602 | 1R11-700 | 1DK 21 | D 11U 30 | KR 730-01 | |
| 881 MB | W01-M58-8966 | 1R14-781 | D 14B 36 | KR 836-05 | ||
| 4390 NP 01 | 9505 | 1KF 21-1NP | D 12T 10 | |||
| 4390 N2 | W01-M58-8619 | 1KF 21-2 | ||||
| 4390 NP 02 | 9506 | 1KF 21-2NP | ดี 12T 11 | |||
| 4713 NP 02 | W01-M58-9760 | 1R12-763 | 1DF 22C-1 | D 12B 24 | 1TS 300-28 | |
| 6608 NP 01 | W01-M58-8474 | 1R10-704 | 1DF 17B-1 | |||
| 4159 NP 03 | W01-M58-7548 | 1R12-701 | 1DK 21B-4 | D 12B 01 | 1T 323-40 | KR 509-22 |
| 912 NP 01 | W01-M58-8502 | 1R14-728 | 1D 28D-10 | |||
| 6605 NP 01 | W01-M58-8472 | 1R11-805 | 1DF20D-1 | D11B42 | ||
| 6606 NP 01 | W01-M58-8477 | 1D 20E-1 | ||||
| 910 16P 449 | W01-358-8829 | 1R12-405 | ||||
| 975 ยังไม่มี | W01-095-0437 | 1E 10 | 1T 19E-2 | |||
| 910 10P 311 | W01-358-9039 | 1R12-095 | AS 500-9039 |
| 4023 NP 03 | W01-M58-6348 | 1R14-729 | 1D 28A-10 | D 13B 26 | 1T 19E-2 | KR 624-18 |
ผู้ติดต่อ: Linda Lin
โทร: +8613924100039