อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว จีน |
ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
หมายเลขรุ่น: | 2203200104 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD199.9-299.9/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union หรืออื่น ๆ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
รุ่น NO.: | 2203200104 | การใช้งาน: | อุตสาหกรรม |
---|---|---|---|
ประเภทโหลด: | การบีบอัด | หน้าที่: | ลดการสั่นสะเทือน |
N.W.: | 5.0 กก | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
วัสดุ: | ยางและอะลูมิเนียม อลูมิเนียมและเหล็กกล้า | รถยนต์: | เบนซ์ |
เน้น: | W220 เครื่องปรับอากาศ,W211 เครื่องปรับอากาศ,W219 เครื่องปรับอากาศ |
เครื่องกดอากาศแขวน 2203200104 สําหรับ W220 W211 W219 Mercedes S350 S430 S500 ประเภท
ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม OEM:A2203200104 A2113200304
วัสดุยาง เหล็ก อลูมิเนียมน้ําหนัก:5.0 กิโลกรัม
รุ่น:Sระเบียง:W220 W211 W219
ใบรับรอง:ISO/TS16949ยี่ห้อ:GUOMAT
ตัวอย่าง:มีสถานที่กําเนิด:กวางดง จีน
ปีการสร้าง:1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
ผู้ผลิต:กวางโจว Guomat Air Spring Co., LTD
การรับประกันการรับประกันขั้นต่ํา 12 เดือน และการรับประกันคืนเงิน 30 วัน
ชื่ออื่น ๆสะพายอากาศ กระเป๋าสะพายอากาศ กระเป๋าสะพายอากาศ กระเป๋าสะพายอากาศ สปริงสปริงอากาศ บอลลูนอากาศ
รูปแบบ: ABC โดยไม่มี AMG, Airmatic ด้วย 4matic, Airmatic โดยไม่มี 4matic
เลขชิ้นเดิม:
A 220 320 01 04, A2203200104
A 211 320 03 04, A2113200304
A 211 320 01 04, A2113200104
A 219 320 00 04, A2193200004
ห้อง Wabco:
4154033030
4154031120
4154011020
ติดรถได้:
รายละเอียดทางเทคนิค: 12 วอลต์ สูงสุด 420 วอลต์ สูงสุด 18 ลิตร/นาที (10 บาร์) สูงสุด 16 บาร์
เมื่อเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์, มันจําเป็นต้องเปลี่ยนรี. ห้อง:
เครื่องปรับอากาศนี้เข้ากันได้กับรถที่ติดตามนี้
OEM ของ เครื่องปรับอากาศ | รถยนต์ | รุ่นของรถ | การตัด | เครื่องยนต์ของรถ |
A2203200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S350 | เซดานเบส 4 ประตู | 3.7L 3724CC V6 ก๊าซ SOHC |
2203200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
A2113200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
A2113200304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S500 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 ก๊าซ SOHC |
A211 320 0304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 ก๊าซ SOHC |
2203200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S55 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5439CC 335Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC เซอร์ชาร์จ |
220 320 0104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | เอส 600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ |
2193200004 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
219 320 0004 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
2.1132E+11 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.3L 4266CC 260Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
2113200304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
2113200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S500 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 ก๊าซ SOHC |
211 320 0304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 ก๊าซ SOHC |
211 320 0104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S55 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.4L 5439CC 332Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC เซอร์ชาร์จ |
A2203200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S55 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5439CC 335Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC เซอร์ชาร์จ |
2203200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | เอส 600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ |
A2113200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
A2113200304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
A211 320 0304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.3L 4266CC 260Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
2203200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
220 320 0104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 ก๊าซ SOHC |
2193200004 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S55 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.4L 5439CC 332Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC เซอร์ชาร์จ |
219 320 0004 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S55 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5439CC 335Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC เซอร์ชาร์จ |
2.1132E+11 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | เอส 600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ |
2113200304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
2113200104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.3L 4266CC 260Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
211 320 0304 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S430 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.3L 4266CC V8 ก๊าซ SOHC |
211 320 0104 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | S500 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 ก๊าซ SOHC |
บริษัทของเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสปริงอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราเน้นการผลิตสปริงอากาศ
ทุกชนิดของสปริงอากาศใหม่เหล่านี้ถูกพัฒนาและอย่างเคร่งครัดมาตรฐาน OEM โดยเรา สปริงอากาศ 100% เหมาะสมกับ OEM ที่คุณต้องการ
การขนส่งและการบรรจุ
ส่ง:
1. ปกติแล้วเราจะส่งชิ้นส่วนภายใน 2-8 วันทําการหลังจากได้รับการชําระเงิน
2เรามักส่งสปริงอากาศโดย DHL,UPS,FEDEX และ TNT พวกเขาทุกคนสามารถส่งแพคเกจให้คุณได้อย่างรวดเร็ว หากแพคเกจใหญ่และหนัก เราอาจส่งมันไปทางทะเล
เราจะจัดการให้กับคุณถ้าคุณไม่ชอบการส่งด่วน
การบรรจุ:
ส่งทางอากาศ: แพ็คในกล่องกระดาษแข็งแรง
การขนส่งทางทะเล: แผงด้วยวัสดุกันน้ํา และกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าสตางค์ไม้จะใช้หากจําเป็น
ประเภทปกติของเครื่องปรับอากาศแขวนล่าง:
รถยนต์ | รุ่น | ระเบียง | เครื่องบดอากาศ OEM | WABCO OEM |
MERCEDES-BENZ | ประเภท S | W220 W211 W219 | A2203200104, A2113200304 | 4154033030 |
MERCEDES-BENZ | E-Class | W212 S212 | A21232004042123200404 2123200104 |
4154033230 |
MERCEDES-BENZ | ประเภท R | W251 มุม 2 | A2513202604,A2513200904 A2513201204,A2513202004 |
|
MERCEDES-BENZ | ประเภท R | W251 มุม 4 | A2513202704,A2513200604 A2513200804, A2513201304 |
|
MERCEDES-BENZ | ประเภท S | W221 | A2213201704, A2213200704 A2213201604, A2213200304 |
|
MERCEDES-BENZ | ML/GL |
W166/X166 |
A1663200104 | |
MERCEDES-BENZ | ML/GL |
W164/X164 |
A1643201204,A1643200204 A1643200504, A1643200004 A1643200304,A1643200904 |
|
BMW | X5 | E53 4 มุม | 37226787617 | 4154033040 |
BMW | ซีรี่ย์ 7 | F01 F02 F04 | 37206789450,37206864215 37206794465,37206789165 |
|
BMW | 5 ซีรี่ย์ 7 ซีรีย์ X5 | E65/66 E39 E53 2คอร์เนอร์ | 37226787616,37226778773 37221092349 |
|
AUDI | A8/ S8 | D3 | 4E0616005D,4E0616005F 4E0616005H,4E0616007 4E0616007B,4E0616007D |
4154033080 |
AUDI | A8/ S8 | D3 ไดเซล | 4E0616005E,4E0616005G 4E0616007A,4E0616007C |
4154033090 |
AUDI | A8/S8 | D4 | 4H0616005C | |
AUDI | A6/ S6 | C6 (4F) ก่อน | 4F0616005D,4F0616005E 4F0616005F,4F0616005B |
|
AUDI | A6 | C5 4B ทั่วไป | 4Z7616007A | 4154031060 |
AUDI | A6 | C5 4B Avant | 4B0616007,4B0616007A 4B0616007B,4B0616009A |
4154031020 |
AUDI | Q7 | PL71 | 4L0698007A,4L0698007B 4L0698007C,7L8616006A 7L0698835A,7L8616006C 7L8616007A,7L8616007C |
4154033050 |
รายละเอียดภาพของ เครื่องปรับอากาศรถยนต์:
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039