อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 936N |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $19-29/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, PayPal หรืออื่น ๆ |
| สามารถในการผลิต: | 1000pcs / สัปดาห์ |
| วัสดุ: | ยางธรรมชาติ | Contitech: | 936 N / 936N |
|---|---|---|---|
| DUNLOP สหราชอาณาจักร: | PNP 309070100 / PNP309070100 | DUNLOP FR: | D12S01 |
| เรโนลต์ที่หก: | 5.000.819.370 | RVI: | 5000819370 |
| รุ่น RVI: | บัส R312 | ||
| เน้น: | contitech air bags,air helper springs |
||
Bus Air Spring 936N DUNLOP UK PNP309070100 สำหรับ RVI 5.000.819.370 Bus R312
GUOMAT NO.936N Air Spring ข้อมูลจำเพาะ:
ความสูงสูงสุด: 330 มม
ความสูงในการประกอบ: 230 มม
ความสูงขั้นต่ำ: 150 มม
แรงดันระเบิดขั้นต่ำ: 18bar
รับน้ำหนักได้ (7.0 bar): 3365kg
แรงดันใช้งานปกติ: 5.0-6.0 บาร์
แรงดันใช้งานสูงสุด: 7.0bar
เส้นผ่านศูนย์กลางซองจดหมาย: 350 มม
จำนวนข้าม OEM ของ936N แอร์สปริง:
| หมายเลขข้าม OEM | |
| CONTITECH | 936 N / 936N |
| DUNLOP สหราชอาณาจักร | PNP 309070100 / PNP309070100 |
| DUNLOP FR | D12S01 |
| GUOMAT | 936 น |
หมายเลขชิ้นส่วน Dunlop
PNP 30907 01 00
ข้อมูลอ้างอิงของ Contitech
936 น
Dunlop ฝรั่งเศส
D12 S01
การใช้งาน OEM / หมายเลขชิ้นส่วน
RVI 5.000.819.370
936 นเหมาะสำหรับเรโนลต์ VIยานพาหนะและรุ่น:
| ยานพาหนะ | OEM | สปริงแอร์ | รุ่น |
| เรโนลต์ VI | 5.000.819.370 | 936 น | บัส R312 |
| RVI | 5.000.819.370 | 936 น | บัส R312 |
| RVI | 5000819370 | 936 น | บัส R312 |
| ยางสูบลมอ้างอิงข้าม OEM | |||||||
| GUOMAT NO. | CONTITECH | FIRESTONE | FIRESTONE หมายเลขชิ้นส่วน | ปีที่ดี | ฟีนิกซ์ | DUNLOP สหราชอาณาจักร | สั่นสะเทือน |
| G916N1 | 916 N1 | 9015 | 1 F 21 C-5 | ||||
| G921N | 921 น | 1R1A 415260 | ส 01 095 0226 | 8043 | 1E 17 | V 2 E 23 | |
| G927N | 927 น | 1R1J 415 285 | ส 01 095 0244 | 8037 | 2 E 18 ข | PNP 300080100 | V 2 E 18 B |
| G928N | 928 น | 1R1K 380320 | ส 01 095 0228 | 8042 | 2 E 23 ก | IC 3308 | |
| G936N | 936 น | PNP 309070100 | |||||
| G943N | 943 น | 1R1A 260 285 | ส 01 095 0189 | 9001 | PNP 316720100 | ||
| G944N | 944 น | 1R1A 370 285 | ส 01 095 0198 | 8012 | 1E 21-6 | V 1E 21-6 | |
| G945N | 945 น | 1R1A 460290 | W01 095 0063 | 9014 | 1 E 21-C | PNP 301000101 | |
| G946N | 946 น | ||||||
| G975N | 975 น | 1R1T 320 195 | ส 01 095 0437 | 1 จ 10 | V 1E 10 | ||
| G1234N1 | 1234 N1 | ||||||
| G1415N | 1415 น | ||||||
| G1421N | 1421 น | 1R2A 490305 | ส 01 095 0472 | ||||
| G1720N | 1720 น | ||||||
| G1774N | 1774 น | ||||||
| G1782N1 | 1782 N1 | ||||||
| G1788N | 1788 น | ||||||
| G1819N | 1819 น | ||||||
| G1876N | พ.ศ. 2419 น | ||||||
| G1885N1 | พ.ศ. 2428 N1 | 1R2A 445280 | ส 01 095 0429 | 9003 | 1 F 20 B | V 1F 20 B | |
| G1886N | 1886 น | ||||||
| G1888N | พ.ศ. 2431 น | ||||||
| G1924N1 | พ.ศ. 2467 N1 | ||||||
| GRZ415-25 | RZ 415-25 | 1R5P 345 290 | ส 01 095 0381 | 9004 | 2 ก. 20 | วี 2 ก. 20 | |
| GRZ415-28 | RZ 415-28 | 1R5P 410290 | ส 01 095 0382 | 9005 | 2 ก. 20 ก | วี 2 ก. 20 ก | |
| GRZ450-25 | RZ 450-25 | 9050 | 1 E 23 | ||||
| G1R4U395 260 | 1R4U 395 260 | ส 01 095 0453 | ก 310950013 | ||||
| G1R1E440 320 | 1R1E 440320 | 229 | 8313 | PNP 30521 | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Linda Lin
โทร: +8613924100039