อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
หมายเลขรุ่น: | G0696 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | $49.9/pc-$89.9/pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่องที่แข็งแกร่งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, การเจรจาอื่น ๆ |
สามารถในการผลิต: | 10,000pcs/สัปดาห์ |
เครื่องประกอบรถ: | เรโนลต์ | วัสดุ: | ยางเหล็ก |
---|---|---|---|
พิมพ์: | สปริงอากาศแบบติดตั้งกับเบาะนั่ง | การรับประกัน: | 1 ปี |
โอเอ็ม: | ยอมรับ | ขนาดฤดูใบไม้ผลิ: | มาตรฐาน |
ต้นทาง: | จีนแผ่นดินใหญ่ | คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: | การติดตั้งในแหล่งกำเนิด |
เน้น: | โช้คอัพห้องโดยสารรถบรรทุก Renault,สปริงลมช่วงล่างด้านหน้าซ้าย,โช้คอัพลมห้องโดยสารพร้อมการรับประกัน |
Renault Truck Cab โช้คอัพ 7421170696 สปริงด้านหน้าซ้ายซ้าย
รถทำ | เรโนลต์ |
---|---|
ตำแหน่ง | ห้องโดยสาร |
วัสดุ | ยางและเหล็กกล้า |
การรับประกัน | 12 เดือน |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
โอเอ็ม | ยอมรับ |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โช้คอัพ |
ตำแหน่ง: ด้านหน้าซ้าย
เรโนลต์ 7421170696
วอลโว่ 214330900
7421170696 214330900 CB0210
รถบรรทุกทำ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
รถบรรทุกเรโนลต์ | K | 2013.07- | K520 (382kW, 519ps) |
รถบรรทุกเรโนลต์ | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW, 520PS) |
รถบรรทุกเรโนลต์ | C | 2013.07- | C520 (382kW, 519ps) |
รถบรรทุกเรโนลต์ | C | 2014.08- | C520 (382kW, 519ps) |
รถบรรทุกเรโนลต์ | K | 2013.01- | 520T Medium, 520T หนัก (382kW, 520ps) |
รถบรรทุกเรโนลต์ | T | 2013.01 | 520T, 520T ต่ำ, 520T X-LOW (382KW, 520PS) |
รถบรรทุกเรโนลต์ | C | 2014.09- | C520 (382kW, 519ps) |
รถบรรทุกเรโนลต์ | T | 2013.07- | T520 (382kW, 519ps) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX II | 2016.06- | 540 (397kW, 540PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2015.10- | FM 540 (397kW, 540PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX II | 2010.01- | 540 (397kW, 540PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX II | 2012.04- | 330 (243kW, 330PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX II | 2013.09- | 540 (397kW, 540PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2013.04- | FM 500 (368kW, 500PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM III | 2020.02- | 500 (368kW, 500PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX III | 2020.02- | 540 (397kW, 540PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW, 460PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM III | 2020.02- | 460 (339kW, 461ps) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW, 451PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM | 2005.09- | FM 480 (353kW, 480ps) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2015.10- | FM 420 (309kW, 420PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX II | 2013.09- | 540 (397kW, 540PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2012.04- | FM 500 (368kW, 500PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX III | 2020.02- | 460 (339kW, 461ps) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2016.06- | FM 500 (368kW, 500PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FM II | 2013.04- | FM 500 (368kW, 500PS) |
รถบรรทุกวอลโว่ | FMX II | 2016.06- | 450 (332kW, 450PS) |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039