อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Goodyear |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 1R11-199 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $69.9-159.9/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| หมายเลข OEM: | กู๊ดเยียร์ 1R11-199 | วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | ประเภทช่วงล่าง: | โช้คอัพอากาศ / สปริงลม |
| ข้ามหมายเลข: | W01-358-8510 | การปฏิบัติงาน: | เติมแก๊ส |
| ชื่ออื่น: | รถบรรทุก | ||
| เน้น: | ลูกสูบลมยางช่วงล่าง 1R11-199,สปริงลมยางลูกสูบ 566-222-199-00000,สปริงลมสำหรับรถบรรทุก 566-222-199-00000 |
||
1R11-199 Goodyear Suspension Rubber Bellows 566-222-199-00000 Truck Air Spring
ข้อมูลอ้างอิง
ผู้ผลิต: GOODYEAR
Goodyear: 1R11-199
หมายเลขชิ้นส่วน Goodyear: 1R11-199
หมายเลข Bellows Goodyear: 566-222-199-00000
หมายเลขรุ่น Firestone: W01-358-8510
หมายเลขรุ่น Firestone: W01 358 8510
หมายเลขรุ่น Firestone: W013588510
หมายเลขชิ้นส่วน Volvo: 20554759
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสูงปกติ: 160 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบด้านบน: 231 มม.
สกรู: 1/2-13UNC
สตัดรวม: 3/4-16UNC, 1/4NPTF
ระยะห่างระหว่างสกรูและสตัดรวม: 140 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบฐาน: 218 มม.
รูเกลียว: 2x1/2-13UNC
ระยะห่างระหว่างรูเกลียว: 105 มม.
Goodyear Rolling Lobes Truck Air Spring
| หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลข Bellows | หมายเลขลูกสูบ |
| 1R8-009 | 566-16-3-007 | 566-16-7-000 |
| 1R8-031 | 566-16-3-007 | 566-16-7-000 |
| 1R8-034 | 566-16-3-007 | 566-16-7-021 |
| 1R8-041 | 566-16-3-007 | 566-16-7-021 |
| 1R9-065 | 566-18-3-003 | 566-16-7-009 |
| 1R9-003 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-047 | 566-18-3-004 | ไม่รวม |
| 1R9-053 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-054 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 |
| 1R9-056 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 |
| 1R9-070 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-071 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-025 | 566-18-3-010 | 566-16-7-017 |
| 1R9-038 | 566-18-3-010 | 566-16-7-017 |
| 1R12-419 | 566-20-7-038 | 566-20-7-233 |
| 1R12-423 | 566-20-7-038 | 566-20-7-246 |
| 1R12-421 | 566-20-7-076 | 566-20-7-158 |
| 1R12-422 | 566-20-7-076 | 566-20-7-036 |
| 1R12-406 | 566-20-7-120 | 566-20-7-223 |
| 1R11-018 | 566-22-3-006 | 566-20-7-079 |
รูปภาพของ 1R11-199 Goodyear Rolling Lobe Type Air Spring
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039