อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
สถานที่กำเนิด: | เม็กซิโก |
ชื่อแบรนด์: | Goodyear |
ได้รับการรับรอง: | GUOMAT ISO/TS16949:2009 |
หมายเลขรุ่น: | 1R14-028 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD159.9-299.9/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union หรืออื่น ๆ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
รุ่น NO.: | 1R14-028 | ประเภท: | สปริงช่วงล่าง |
---|---|---|---|
N.W.: | 10 กก | ความสามารถในการรับแรงกด: | 0.2-0.8 ม. PA |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น: | 11.3 นิ้ว | สัญลักษณ์: | กูดยาร์ |
การรับประกัน: | หนึ่งปี | วัสดุ: | ยางและเหล็ก |
เน้น: | 1R14-028 กระเป๋าอากาศล็อบม้วน,566-28-3-021 กระเป๋าอากาศล็อบม้วน |
Goodyear Air Suspension 1R14-028 กระเป๋าอากาศกล่องลอย 566-28-3-021 ไฟสโตน แอร์สปริง W01-358-9177
จํานวนสัญลักษณ์ OEM: 1R14-028
ผู้ผลิต: Goodyear
แบรนด์: Goodyear
กูดีเออร์ 1R14028
Goodyear 1R14028
Goodyear 1R14028
Goodyear Flexmember 566-28-3-021
Goodyear Flexmember 566 28 3 รายการ021
กูดีเออร์ แฟล็กซ์เมอร์ 566283021
Goodyear 1R14-028 รายละเอียด:
ช่องหลังคา / หมัด: 5
ช่องในแผ่นฐาน / หมุน: 4
กว้างแผ่นบน: 113
กว้างแผ่นฐาน: 102
ความสูงพับ: 7.7
สมาชิกยืดหยุ่น: 566-28-3-021
พิสตัน: 566-20-7-096
ประเภทพิสตัน: S
Goodyear Trim: 1R14028
โคลัมเบีย TLR
เดทตัน
352-9177
ไฟสโตน แอร์สปริง W01-358-9177
ไฟสโตน แอร์สปริง W01 358 9177
ไฟสโตน แอร์สปริง W013589177
ไฟสโตน แอร์สปริง W01-358-9179
ไฟสโตน แอร์สปริง W01 358 9179
ไฟสโตนแอร์สปริง W013589179
HDA PMABG9177B
แฮนดริคสัน B-2065
ป้องกันภาระ
SC2046
Navistar
554779C1
นิวเวย์
AR-1115-1-F
90557003
รถบรรทุก R&S
1090216
เรดเวลล์
S-2573C S-4695C S-4797C 1003589177C
ตะกรุด AS621-9177 AS621-9179
สามเหลี่ยม 8316
สามเหลี่ยม 8366
วัตสัน แอนด์ ชาลิน AS-0010
เลขผู้จําหน่ายเครื่องแขวน OEM:
สปริงสามเหลี่ยม: 8316
สปริงสามเหลี่ยม: 8366
ไฟสโตน แอร์สปริง: 9177
ไฟสโตน แอร์สปริง: 9179
คังดีเทคโนโลยี: 64342
คังดีเทคโนโลยี: 64345
รถกระบะ R & D: 1090216
นิวเวย์: 90557003
สายการบิน Goodyear: 566283011
เรดเวลล์: 1003589177C
แบทแมน: 10-99177
เทคโนโลยี Kangdi: 1110.5-17A316
Navistar / IHC: 554779C1
UCF / Impex: AB-1R14-028
T.W. การจําหน่าย: AB9177
นิวเวย์: AR-1115-1-F
วัตสัน แอนด์ ชาลิน AS0010
ตะกรุด: AS621-9177
วัว: AS621-9179
ดัลลัสสปริง: AS9177
มิดแลนด์ / ฮัลเด็กซ์: CS114028
Euclid / Meritor Aftermarket: E-FS9177 สินค้าที่ใช้ในตลาดหลังการขาย
Euclid / Meritor Aftermarket: E-FS9179 รายละเอียด
ยูคลิด / เมริทอร์ Aftermarket: FS9177
ยูคลิด / เมริทอร์ ออฟเตอร์มาร์เก็ต: FS9179
BWP: M-3521
HD สหรัฐอเมริกา: PMABG-9177B
เรดเวลล์: S2573C
เรดเวลล์: S4695C
เรดเวลล์: S4797C
ลีแลนด์: SC2046
จําหน่ายสปริงอากาศ: ContiTech
หมายเหตุ: 4810N04
เลขผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย: 1110517A316
จําหน่ายสปริงอากาศ: Goodyear
หมายเหตุ: 566283021
เลขผู้แข่งขันหรือผู้จําหน่าย: 1R14028
จําหน่ายน้ําอากาศ: สามเหลี่ยม
หมายเลขอ้างอิง: 6365
ผู้แข่งขันหรือผู้จําหน่าย เลขที่ 4317
จําหน่ายน้ําอากาศ: สามเหลี่ยม
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 8316
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: เบรกและล้อ
ผู้แข่งขันหรือผู้จําหน่าย เลข: M3521
จําหน่ายแอร์สปริง: Dayton Parts
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 3529177
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: เฮนดริคสัน
FSIP OEM: W014559177
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: Hendrickson Trailer
เลขผู้แข่งขันหรือผู้จัดจําหน่าย: S2065
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: SAF Netherlands
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 90557003
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: ลีแลนด์
ผู้แข่งขันหรือผู้จําหน่าย เลข: SC2046
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: Navistar
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 554779C1
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: SAF Netherlands
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 90557003
หินไฟ สไตล์สปริงอากาศ: 1T19L7
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: SAF Netherlands
ตัวประกวด หรือตัวประกอบการ: AR11151F
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: SAF Netherlands
FSIP OEM: W016759130
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: รถกระบะและกระบะ R&S
เลขผู้แข่งขันหรือผู้จัดจําหน่าย: 1090216
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: Ridewell
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 1003589177C
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: Tuthill Technology
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 6426
จําหน่ายเครื่องแขวนอากาศ: Vol vo
ผู้แข่งขัน หรือผู้จําหน่าย ID: 3130494
56628201800000 | 56628201800000 | 20093934 | Y | 1R14-018 | 1R14-018 |
56628201800004 | 1R14-018 | 20035933 | N | 1R14-018 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-018 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628201800019 | 56628201800019 | 20093938 | Y | ENIDINE YI-1R14-018 | ENIDINE YI-1R14-018 |
56628201900000 | 56628201900000 | 20093949 | Y | 1R14-019 | 1R14-019 |
56628201900004 | 1R14-019 | 20035934 | N | 1R14-019 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-019 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628201900019 | 56628201900019 | 20093952 | Y | ENIDINE YI-1R14-019 | ENIDINE YI-1R14-019 |
56628202400000 | 56628202400000 | 20093959 | Y | 1R14-024 | 1R14-024 |
56628202400004 | 1R14-024 | 20035935 | N | 1R14-024 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-024 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628202500004 | 1R14-025 | 20035936 | N | 1R14-025 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-025 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628202600000 | 56628202600000 | 20093973 | Y | 1R14-026 | 1R14-026 |
56628202600004 | 1R14-026 | 20035937 | N | 1R14-026 หัวหินอากาศลมลอย | 1R14-026 หัวหินอากาศลมลอย |
56628202700004 | 1R14-027 | 20035938 | N | 1R14-027 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-027 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628202800000 | 56628202800000 | 20069098 | N | 1R14-028 | 1R14-028 |
56628202800004 | 1R14-028 | 20035939 | N | 1R14-028 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-028 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628202900004 | 1R14-029 | 20094001 | N | 1R14-029 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-029 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628203000000 | 56628203000000 | 20094006 | Y | 1R14-030 | 1R14-030 |
56628203000004 | 1R14-030 | 20035941 | N | 1R14-030 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-030 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628203100004 | 1R14-031 | 20035942 | N | 1R14-031 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-031 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628203700000 | 56628203700000 | 20094030 | Y | 1R14-037 | 1R14-037 |
56628203700004 | 1R14-037 | 20035943 | N | 1R14-037 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-037 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628203700019 | 56628203700019 | 20094033 | Y | ENIDINE YI-1R14-037 | ENIDINE YI-1R14-037 |
56628203700038 | 56628203700038 | 20524399 | Y | 1R14-037 เฮนดริคสัน B-3648 | 1R14-037 เฮนดริคสัน B-3648 |
56628203800000 | 56628203800000 | 20094042 | Y | 1R14-038 | 1R14-038 |
56628203800004 | 1R14-038 | 20035944 | N | 1R14-038 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-038 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628203900000 | 56628203900000 | 20094050 | Y | 1R14-039 | 1R14-039 |
56628203900004 | 1R14-039 | 20035945 | N | 1R14-039 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-039 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628203900055 | 1R14-039 พาเล็ต | 20476265 | N | 1R14-039 สําหรับ MDC | 1R14-039 สําหรับ MDC |
56628203900077 | 56628203900077 | 20215628 | Y | 1R14-039 WATSON & CHALIN AS0039 | 1R14-039 WATSON & CHALIN AS0039 |
56628204200000 | 56628204200000 | 20094067 | Y | 1R14-042 | 1R14-042 |
56628204200004 | 1R14-042 | 20035946 | N | 1R14-042 หัวหินอากาศลมลอย | 1R14-042 หัวหินอากาศลมลอย |
56628204500000 | 56628204500000 | 20094076 | Y | 1R14-045 | 1R14-045 |
56628204500004 | 1R14-045 | 20035947 | N | 1R14-045 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-045 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628205200000 | 56628205200000 | 20094089 | Y | 1R14-052 | 1R14-052 |
56628205200004 | 1R14-052 | 20155693 | N | 1R14-052 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-052 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628205900000 | 56628205900000 | 20054250 | Y | 1R14-059 | 1R14-059 |
56628206000004 | 1R14-060 | 20035949 | N | 1R14-060 หัวหินอากาศลมลื่น | 1R14-060 หัวหินอากาศลมลื่น |
56628206100000 | 56628206100000 | 20054251 | Y | 1R14-061 | 1R14-061 |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039