อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 1B6X1P |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $99.9-139.9/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| ชื่อรุ่น: | ยางลมสปริง ถุงลมนิรภัย | วัสดุ: | ยางร้องและแผ่นอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | GUOMAT / กำหนดเอง | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| สี: | สีดำ | คอนติเทค: | FS76-7 ดิ |
| การโน้มน้าวใจ: | 1 | จังหวะ: | 110 มม.-55 มม |
| เน้น: | G1/2 สปริงอากาศยาง สปริงอากาศ Contitech แอร์บั๊กแยกครึ่งตัว,Contitech pneumatic spring,semiconductor isolation air bag |
||
| ชื่อสินค้า | สายพัดลมยาง |
|---|---|
| คําอธิบาย | กระเป๋าอากาศอุตสาหกรรม |
| GUOMAT | 1B6X1P |
| MOQ | 1 PCS |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| วัสดุ | ยาง + อลูมิเนียม |
| แพ็คเกจ | กล่อง |
| การจ่ายเงิน | L/C T/T ภาคตะวันตก |
| ท่าเรือที่ส่ง | นินโบ้, ชางไฮ, เทียนจิง, กวางโจว, เชียงใหม่ |
| การขนส่งทางเรือ | ทางทะเล ทางอากาศ โดย DHL Fedex |
| เลขส่วน | 1B6X1P |
|---|---|
| เลข OEM | คอนติเทค FS 76-7 DI |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ถึง +70°C |
| การทดสอบความล้มเหลว | ≥ 3 ล้านรอบ |
| กว้างของแผ่นปกด้านบน | 152.5 มม. |
| กว้างของแผ่นปกด้านล่าง | 152.5 มม. |
| หลุมก๊าซ / ทางเข้าอากาศ | G1/2 |
| กลมยาง MAX กว้าง | 175 มม. |
| การทํางาน | MAX 110 mm ถึง MIN 55 mm |
| ป้ายปิดด้านบนสกรู (เน็ต) ฟัน | 4XM8X125 |
| ป้ายปิดด้านล่างสกรู (เน็ต) ฟัน | 4XM8X125 |
| ระยะห่างจากศูนย์กลางของแผ่นปกด้านบนของสกรู | 127 มม. |
| ระยะห่างศูนย์ของแผ่นปกด้านล่างของสกรู | 127 มม. |
| ความดัน P (บาร์) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลัง (ภาระ) (KN) | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 0.9 |
| ความเร็วของสปริง (N/cm) | 1585 | 2005 | 2455 | 2860 | 3315 | 3745 | |
| ความถี่ธรรมชาติ f0 (Hz) | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| ความดัน P (บาร์) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูง H (mm) 100 | 2.3 | 3.1 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 1 |
| ความสูง H (mm) 90 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 0.9 |
| ความสูง H (mm) 80 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 10.5 | 0.7 |
| ความสูง H (mm) 70 | 4.5 | 6 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.3 | 0.6 |
| ความสูง H (mm) 60 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 12.4 | 14.2 | 0.4 |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039