อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจวประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 1T9108 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD79.9-99.9/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,Western Union หรืออื่นๆ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| วัสดุสปริง: | ยาง+เหล็ก | คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบ 100% |
|---|---|---|---|
| แอร์สปริง: | ตัวแยกสปริงอากาศ | การทดสอบความล้มเหลว: | มากกว่า 3 ล้าน |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ตำแหน่ง: | ระบบกันสะเทือนอากาศรถบรรทุก |
| ไฟร์สโตน: | W01-358-9108 | สี: | สีดำ |
| เน้น: | ไฟสโตน รถยนต์สปริงอากาศ,บอลลอนแขวนอากาศล็อบลอย,1T15M-9 ลมพัดลมรถบรรทุก |
||
| รายการ | สปริงลม/สปริงโช้คอัพ/ถุงลม |
|---|---|
| ยี่ห้อ | GUOMAT |
| หมายเลข GUOMAT | 1T9108 |
| วัสดุ | ยางและเหล็ก |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| MOQ | 10 ชิ้น หากมีในสต็อก |
| บรรจุภัณฑ์ | (1) ถุงฟองและกล่องสีน้ำตาล (2) บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ (3) บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาในการจัดส่ง | 2-8 วันทำการ |
| การชำระเงิน | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| บริการหลังการขาย | (1) การตรวจสอบก่อนจัดส่ง (2) ติดตามผลตอบรับจากลูกค้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบด้านบน | 9.0 นิ้ว |
|---|---|
| น็อตตาบอด | 2 ชิ้น 3/8-16 |
| ระยะห่างระหว่างน็อตตาบอด | 6.2 นิ้ว |
| ระยะห่างระหว่างน็อตตาบอดและช่องลม | 2.88 นิ้ว |
| ความกว้างฐาน | 10.25 นิ้ว |
| รูเกลียว | 2 ชิ้น 1/2-13 |
| ระยะห่างระหว่างรูเกลียว | 7.88 นิ้ว |
| ความสูงขั้นต่ำ (ไม่มีบัฟเฟอร์) | 8.5 นิ้ว |
| ความสูงขั้นต่ำ (มีบัฟเฟอร์) | 9.7 นิ้ว |
| ความสูงสูงสุด | 27 นิ้ว |
| ความสูงในการออกแบบ | 17 นิ้ว |
| ปริมาตร @ 100 PSIG | 1217 ลูกบาศก์นิ้ว |
| แรงดันเกจ (PSIG) | น้ำหนักบรรทุก (ปอนด์) | อัตราสปริง (ปอนด์/นิ้ว) | CPM | HZ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2770 | 287 | 60 | 1.01 |
| 60 | 4250 | 425 | 59 | 0.99 |
| 80 | 5680 | 546 | 58 | 0.97 |
| 100 | 7140 | 659 | 57 | 0.95 |
| ความสูงในการประกอบ (นิ้ว) | ปริมาตร @ 100 PSIG (ลูกบาศก์นิ้ว) | แรงปอนด์ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @20PSIG | @40PSIG | @60PSIG | @80PSIG | @100PSIG | ||
| 23 | 1658 | 1090 | 2150 | 3340 | 4560 | 5850 |
| 21 | 1517 | 1290 | 2600 | 4020 | 5380 | 6860 |
| 19 | 1368 | 1340 | 2780 | 4240 | 5660 | 7110 |
| 17 | 1217 | 1370 | 2770 | 4250 | 5680 | 7140 |
| 15 | 1067 | 1380 | 2810 | 4290 | 5690 | 7150 |
| 13 | 916 | 1390 | 2810 | 4280 | 5700 | 71570 |
| 11 | 760 | 1460 | 2950 | 4430 | 5940 | 7500 |
| 9 | 596 | 1580 | 3200 | 4880 | 6550 | 8230 |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039