อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 1B7451 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $89.9-99.9/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| รายการ: | ถุงลมนิรภัยแบบซับซ้อนเดี่ยว | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ยาง + เหล็กกล้า | การบรรจุ: | กล่องสีน้ำตาล |
| เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม 100% | น้ำหนักสุทธิ: | 2.2กก |
| ขนาดบรรจุ: | 25*25*25(ซม.) | สี: | สีดำ |
| เน้น: | GUOMAT สปริงลมสำหรับอุตสาหกรรม เกลียว M10,ถุงลมยกแบบลูกฟูก ระยะชัก 90 มม.,สปริงลมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการรับประกัน |
||
2H130142 GUOMAT อุตสาหกรรมสปริงอากาศ M10 หุ้มขัดรูขัดกระเป๋าสะพายอากาศ 90 มม
ผู้ผลิต:GUOMAT
เลขส่วนของผู้ผลิต:2H130142
กว้างด้านบนของ flange:140 มม.
ช่องขัดด้านบน:6 ชิ้น XM10
ระยะห่างกลางระหว่างรูขุมขัดด้านบน:112 มม.
กว้างขวางของขอบด้านล่าง:140 มม.
ช่องขัดล่าง:6 ชิ้น XM10
ระยะห่างกลางระหว่างรูขุมขัดด้านล่าง:112 มม.
กว้างนอกสูงสุด:150 มม.
ความสูงตามธรรมชาติ:142 มม.
ความสูงขั้นต่ํา72 มม.
ความสูงสูงสุด:162 มม.
โรคหลอดเลือด:90 มม.
| ความสามารถในการบรรทุก | การติดตั้ง | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | ปริมาตรที่ 0.7MPa (dm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 มม. | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 1.44 | |
| 92 มม. | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 มม. | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.86 | |
| 132 มม. | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 มม. | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 มม. | 14 | 35 | 55 | 5 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 มม. | 12 | 20 | 25 | 1.17 |
| ความแข็งแรงและความถี่ในความสูงการออกแบบ | ความแข็งทางด้านล่าง (Kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความถี่ธรรมชาติ (Hz) | 3.46 | 3.26 | 3.2 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.1 | |
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039