อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 1B4060 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $49.9-59.9/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่องที่แข็งแกร่งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| ชื่อ: | สปริงลมแบบเกลียวเดี่ยว | สไตล์: | สไตล์ซับซ้อนเดียว |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ยางและเหล็กกล้า | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์อุตสาหกรรม | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
| สี: | สีดำ | OEM: | คอนติเทค FS40-6 |
| เน้น: | ข้อต่อลม G1/8 สปริงลมสำหรับอุตสาหกรรม,คอนติเทค สปริงอากาศกลมเดียว,FS 40-6 สปริงลมสำหรับอุตสาหกรรม |
||
| ประเภท | กระเป๋าอากาศแบบห่อ |
| ยี่ห้อ | GUOMAT |
| เลขรุ่น | 1B4060 |
| สี | สีดํา |
| การใช้งาน | ยกขึ้น |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| การจ่ายเงิน | T/T L/C Western Union |
| การบรรจุ | กล่องกล่อง |
| วันจัดส่ง | 2-8 วันทําการ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ถึง +70°C |
| การทดสอบความล้มเหลว | ≥ 3 ล้าน |
| กว้างของแผ่นปกด้านบน | 90 มม. |
| กว้างของแผ่นปกด้านล่าง | 90 มม. |
| หลุมก๊าซ / ทางเข้าอากาศ | G1/8 |
| กลมยาง MAX กว้าง | 145 มม. |
| การทํางาน | MAX 110 mm ถึง MIN 50 mm |
| ป้ายปิดด้านบนสกรู (เน็ต) ฟัน | 1XM8X125 |
| ป้ายปิดด้านล่างสกรู (เน็ต) ฟัน | 2XM8X125 |
| ระยะห่างจากศูนย์กลางของแผ่นปกด้านบนของสกรู | 20 มม. |
| ระยะห่างศูนย์ของแผ่นปกด้านล่างของสกรู | 20 มม. |
| ความดัน P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เล่ม V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลัง (ภาระ) [KN] | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| อัตราการสับสน [N/cm] | 790 | 965 | 1150 | 1325 | 1505 | 1685 | |
| ความถี่ธรรมชาติ [Hz] | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| ความดัน P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เล่ม V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูง H [mm] 100 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 0.55 |
| ความสูง H [mm] 90 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| ความสูง H [mm] 80 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 0.45 |
| ความสูง H [mm] 70 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 0.38 |
| ความสูง H [mm] 60 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 0.30 |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039