อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 1T8602 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $89.9-99.9/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่องที่แข็งแกร่งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| ชื่อรุ่น: | สปริงโช๊ครถบรรทุก | วัสดุ: | ยาง+เหล็กกล้า |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | การบรรจุ: | ปรับแต่ง/แพ็คเกจที่เป็นกลาง |
| การดำเนินการ: | เติมแก๊ส | บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือปรับแต่ง |
| เส้นไฟ: | W01-M58-8602 | ไฟร์สโตนซีรีส์: | ซีรีย์ 1T66F |
| เน้น: | การประกอบสปริงอากาศสําหรับรถบรรทุกไฟ,หมอนลมยางคอนติเทค,สปริงลมสำหรับรถบรรทุกพร้อมการรับประกัน |
||
| รายการ | อะไหล่ระบบช่วงล่างรถบรรทุก |
|---|---|
| แบรนด์ | GUOMAT |
| หมายเลขรุ่น | 1T8602 |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| วัสดุ | ยางและเหล็ก |
| รุ่นรถบรรทุก | รถบรรทุกสำหรับงานหนัก |
| MOQ | 10 ชิ้น |
| ตำแหน่ง | อะไหล่ช่วงล่างลมสำหรับรถยนต์/รถบรรทุก |
| เวลาจัดส่ง | 3-8 วันทำการ |
| Dunlop | D141444 |
|---|---|
| Granning | 16905 |
| BPW | 05.429.40.08.1 |
| BPW | 05.429.41.36.0 |
| BPW | 05.429.41.21.0 |
| BPW | 05.429.41.31.0 |
| ประเภท BPW | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
แผ่นปิดด้านบน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม., สลักเกลียว M12 x 1.75, รูระบายอากาศ M22 x 1.5 ระยะห่างระหว่างรูตรงกลาง: 210 มม. ระยะห่างระหว่างรูตรงกลางและรูระบายอากาศ: 95 มม.
ลูกสูบฐาน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 251 มม., สูง 150 มม., รูเกลียว M16 x 2.0 จำนวน 12 รู ระยะห่างระหว่างรูเกลียว: 70 มม. และ 120 มม.
ขนาดโดยรวม: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตามธรรมชาติ 355 มม., ความสูงสูงสุด 559 มม., ความสูงต่ำสุด 223 มม.
| ซีรีส์ | หมายเลขชิ้นส่วน | น้ำหนัก | ประเภทลูกสูบ | หมายเลข OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17.16KG | เหล็ก | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6.52KG | ไม่มี | BPW 36K 05.429.41.01.0 Schmitz 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13.33KG | เหล็ก | BPW 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12.78KG | พลาสติก | BPW 36K 05.429.43.41.0 BPW 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18.78KG | เหล็ก | BPW 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7.12KG | ไม่มี | BPW 36K 05.429.40.05.0 Schmitz 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18.06KG | เหล็ก | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18.83KG | เหล็ก | Gigant 166252 Gigant 3653 Gigant 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13.83KG | พลาสติก | BPW 36K 05.429.43.51.0 Schmitz 750 496 Schmitz 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14.82KG | เหล็ก | BPW 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19.09KG | เหล็ก | Gigant 166217 Gigant 3653 Gigant 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6.82KG | ไม่มี | BPW 36K 05.429.40.01.0 Schmitz 750 228 |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039