อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 2b6x2p |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| ประเภทเครื่องสูบลม: | สองครั้ง | เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม |
|---|---|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
| ยางสูบลม: | 6''X2 | คอนติเทค: | FD 76-14 DI |
| เส้นไฟ: | W01 R58 4070 | สี: | สีดำ |
| เน้น: | Contitech ยางอากาศ Bellows,สายพัดลมเพลิงเพลิงสําหรับเครื่องอุตสาหกรรม,สปริงลมสำหรับอุตสาหกรรม 6x2 |
||
เครื่องเป่าลมอุตสาหกรรม GUOMAT 2B6X2P เป็นสปริงลมยางแบบซับซ้อนสองชั้นที่ออกแบบมาสำหรับการแยกการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม การรองรับน้ำหนักบรรทุก และการควบคุมการเคลื่อนไหว สามารถใช้แทนกันได้อย่างสมบูรณ์กับ ContiTech FD 76-14 DI และ Firestone W01R584070 ทำให้เป็นโซลูชันหลังการขายที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
แทนที่จะอาศัยสปริงเชิงกลที่มีความแข็งแกร่ง เครื่องสูบลมนี้ใช้อากาศอัดเพื่อให้การรองรับที่ยืดหยุ่นและปรับได้ ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นและมีความเครียดทางโครงสร้างน้อยลง
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 168มม |
| ต้องการพื้นที่ | 180มม |
| ความสูงขั้นต่ำ | 75มม |
| ความสูงสูงสุด | 215มม |
| โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด | 140มม |
| ความสูงแบบคงที่ | 140มม |
| พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพที่ความสูงคงที่ | 130ซม.² |
| น้ำหนักเครื่องเป่าลม | 2.08กก |
| ผู้ผลิต | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|
| คอนติเนนทอล คอนติเทค | FD 76-14 1/2 M8, FD 76-14 D1 G1/2, FD 76-14 Dl G1/2 M8, FD 76-14 DI G1/2 CR, FD 76-14 DI CR G1/2, FD 76-14 DICR/FD76-14DICR/FD7614DICR, FD 76-14/FD76-14/FD7614 |
| ไฟร์สโตน | WO1-R58-4070/W01R58 4070/W01R584070, รูปแบบ: 6"x2 |
| ดันลอป FR | 6"x2 SP1646 (คอมโพสิต), 6"x2 SP2917 (อะลูมิเนียม) |
| Dunlop UK (นิวไรด์) | A3 1330 02 01/A313300201 |
| นอร์เกรน | น./31062/น.31062/PM31062 |
| ที่กำหนด | 8"x เกลียว: 6"x2/6"x2/6x2 |
| ปาร์คเกอร์ | 6"x2 9109001A |
| YS-แอร์ | YS-160-2VS/YS 160 2VS/YS1602VS |
ขนาดกะทัดรัดทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งที่มีพื้นที่แนวตั้งจำกัด
| หมายเลขเครื่องเป่าลม | หมายเลขชิ้นส่วน | น้ำหนัก | หมายเลขโออีเอ็ม |
|---|---|---|---|
| 10X3 | W01-R58-4047 | 2.61กก | ดันลอป SP258 |
| 10X3 | W01-R58-4059 | 5.93กก | ดันลอป SP1539 |
| 10X3 | W01-R58-4086 | 5.45กก | ดันลอป SP1539 |
| 12X1 | W01-R58-4060 | 5.56กก | ดันลอป SP1640 |
| 12X2 | W01-R58-4038 | 7.07กก | ดันลอป SP2782NB |
| 12X2 | W01-R58-4044 | 2.17กก | ดันลอป SP256NB |
| 12X2 | W01-R58-4061 | 6.84กก | ดันลอป SP921NB |
| 12X2 | W01-R58-4073 | 6.87กก | ดันลอป SP2665NB |
| 12X3 | W01-R58-4046 | 6.64กก | ดันลอป SP12X3 |
| 12X3 | W01-R58-4062 | 8.32กก | ดันลอป SP1542NB |
| 141/2X1 | W01-R58-4063 | 7.39กก | ดันลอป SP643 |
| 141/2X2 | W01-R58-4064 | 9.06กก | ดันลอป SP257 |
| 141/2X2 | W01-R58-4074 | 9.05กก | ดันลอป SP1988 |
| 141/2X2 | W01-R58-4075 | 2.87กก | ดันลอป SP257 |
| 141/2X3 | W01-R58-4065 | 11.01กก | ดันลอป SP1558 |
| 141/2X3 | W01-R58-4100 | 12กก | |
| 16X1 | W01-R58-4066 | 7.61กก | |
| 16X2 | W01-R58-4023 | 3.38กก | ดันลอป SP1129 |
| 16X2 | W01-R58-4067 | 9.43กก | ดันลอป SP1557 |
| 16X3 | W01-R58-4068 | 12.04กก | ดันลอป SP2141 |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039