อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | G0696 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่องที่แข็งแกร่งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, การเจรจาอื่น ๆ |
| สามารถในการผลิต: | 10,000pcs/สัปดาห์ |
| อุปกรณ์ประกอบรถยนต์: | เรโนลต์ | วัสดุ: | ยางเหล็ก |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | สปริงอากาศแบบติดตั้งกับเบาะนั่ง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| OEM: | ยอมรับ | ขนาดฤดูใบไม้ผลิ: | มาตรฐาน |
| ต้นทาง: | จีนแผ่นดินใหญ่ | คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์: | การติดตั้งในแหล่งกำเนิด |
| เน้น: | โช้คอัพห้องโดยสารรถบรรทุก Renault,สปริงลมช่วงล่างด้านหน้าซ้าย,โช้คอัพลมห้องโดยสารพร้อมการรับประกัน |
||
Renault Truck Cab Shock Absorber 7421170696 ด้านหน้าซ้ายแขวนน้ําอากาศสปริง
| รถยนต์ | รีโน่ |
|---|---|
| ตําแหน่ง | บ้านพัก |
| วัสดุ | ยางและเหล็ก |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| ตัวอย่าง | มี |
| OEM | ยอมรับ |
| ประเภทสินค้า | เครื่องดับกระแทก |
ตําแหน่ง: ด้านหน้าซ้าย
รีโน 7421170696
V-olvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
| รถบรรทุก | รุ่น | ปี | เครื่อง |
|---|---|---|---|
| รีโน่ ทรัคส์ | K | 2013.07- | K520 ((382KW,519 PS) |
| รีโน่ ทรัคส์ | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
| รีโน่ ทรัคส์ | C | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
| รีโน่ ทรัคส์ | C | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
| รีโน่ ทรัคส์ | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
| รีโน่ ทรัคส์ | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
| รีโน่ ทรัคส์ | C | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
| รีโน่ ทรัคส์ | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX II | 2010.01- | 540 ((397KW,540PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW,500PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX III | 2020.02- | 540 ((397KW,540PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX II | 2013.09- | 540 ((397KW,540PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW,500PS) |
| รถบรรทุก V-OLVO | FMX II | 2016.06- | 450 ((332KW,450PS) |
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039