อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GUOMAT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/TS16949:2009 |
| หมายเลขรุ่น: | 2H520217 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $129.9-169.9/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| พิมพ์ชื่อ: | ฤดูใบไม้ผลิอากาศ/สปริงแขวน | วัสดุสปริง: | ยางธรรมชาติ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 12 เดือน | การใช้งาน: | เครื่องเจาะอุตสาหกรรม |
| รุ่น NO.: | 2H520217 | ประเภทเกลียวสกรู: | เอ็ม 10 |
| Min.Height: | 90มม | น้ําหนัก: | 14.5กก |
| เน้น: | สปริงลมแบบเกลียวคู่,ถุงลมยาง,แฟลนจ์แหวนสปริงอากาศ |
||
2H520217 แบดอากาศยาง M10 สกรูทรานด์ สปริงอากาศแบบสับไก่คู่ที่มีวงแหวน
คําอธิบายสินค้า
| ยี่ห้อ | GUOMAT/Neutral |
| ชื่อ | การแขวนสตางค์สตางค์อากาศ |
| รุ่นหมายเลข | 2H520217 |
| สี | สีดํา |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 2-8 วันทําการ |
| ใบรับรอง | ISO/TS16949:2009 |
| ขนาด | มาตรฐาน |
| MOQ | 1PCS |
GUOMAT 2H520217 ข้อมูลทางเทคนิคของสปริงอากาศอุตสาหกรรม
กว้างขวางภายนอกยางสูงสุด (ที่ 0.7MPa): 550mm
ความสูงตามธรรมชาติ: 217 มิลลิเมตร
ขั้นต่ํา ความสูง: 90 มม.
ความสูงสูงสุด: 249 มิลลิเมตร
กระแทก: 159 มม.
สายสกรู: M10
จํานวนเส้นสกรู: 24 ชิ้น
ระยะทางกลางระหว่างเส้นสกรู: 470 มิลลิเมตร
| ความจุ (kg) | ความกดดันของอัตราเงินเฟ้อ | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | ปริมาณ 0.7Mpa ((dm3) | |
| ความสูงของการติดตั้ง | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| ความแข็งแรงและความถี่ในความสูงการออกแบบ | ความแข็งแน่นตั้ง | (Kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| ความถี่ตามธรรมชาติ | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
ภาพสินค้า
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sunny
โทร: 18928788039