ส่งข้อความ
โทร:
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

อีเมล: linda@662n.com ม็อบ: +8613924100039 (WhatsAPP)

Wechat: airspringG Skype: guomat

             

 

บ้าน ผลิตภัณฑ์กู๊ดเยียร์ Air Spring

566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541

566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541

  • 566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541
  • 566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541
  • 566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541
  • 566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541
  • 566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541
  • 566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541
566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Goodyear
ได้รับการรับรอง: ISO/TS16949
หมายเลขรุ่น: 1R12-541
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1pc
ราคา: $59-159/pc
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษที่แข็งแกร่งหรือตามความต้องการของลูกค้า
เวลาการส่งมอบ: 2-8 วันทำงาน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T, wester N Union, paypal หรือคนอื่น ๆ
สามารถในการผลิต: 1000pcs / สัปดาห์
ติดต่อ
รายละเอียดสินค้า
วัสดุ: สูบลมยาง, ลูกสูบเหล็ก ปีที่ดี: 1R12-541
ชื่ออื่น ๆ: อากาศหยุดชะงักของฤดูใบไม้ผลิ แผ่นครอบ OD: 228.6 มม
อากาศเข้า / ฟิตติ้งอากาศ: M22 กู๊ดเยียร์ร้องเลขที่: 566-24-3-008
วัตสันและชลิน: AS0113G
แสงสูง:

566-24-3-008

,

1R12-541

,

Goodyear Rolling Lobe Air Spring

Goodyear Bellow เลขที่ 566-24-3-038 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541

 

 

1R12-541 สปริงอากาศชนิดนี้ผลิตโดย Goodyear เรานำเข้าสปริงอากาศชนิดนี้จาก Amercia

1R12-541 Goodyear Air Spring-Rolling Air Bag 1R12-541 อธิบายถึงสปริงอากาศชนิดปลอกแขนของกู๊ดเยียร์จะใช้ชิ้นส่วนที่ยืดหยุ่นได้โดยไม่ต้องมีลูกปัดขึ้นรูปภายในรุ่นกระเพาะปัสสาวะคือ 566-28-3-015 และชิ้นส่วนที่ยืดหยุ่นจะเชื่อมต่อกับส่วนท้ายของที่ยึดโดยการจับวัสดุระหว่างปลายและวงแหวนรัดภายนอกจากนั้นปรับให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม

 

 

หมายเลขข้าม OEM:

 

ปีที่ดี1R12-541
ปีที่ดีFlexmember 566-24-3-038
ปีที่ดีลูกสูบ 566-20-7-209

รูจานด้านบน / สตั๊ด: 2
รู / สตั๊ดแผ่นด้านล่าง: 4
เส้นผ่านศูนย์กลางจานด้านบน: 228.6 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางจานล่าง: 249 มม
ความสูงที่ยุบ: 165.1 มม
Flexmember: 566-24-3-038
ลูกสูบ: 566-20-7-209
ประเภทลูกสูบ: C
กู๊ดเยียร์ตัดแต่ง: 1R12541
Conti Tech: 64650
คอนติเทค: 910-16P769
วัตสัน & ชลิน: AS0113G

 

กู๊ดเยียร์ #: 1R12-541
ประเภทสูบลม: ใบกลิ้ง
Ultraman Bellow #: 1DK23K
ไฟร์สโตนสูบลม #: 1T15M-6
Goodyear Bellows #: 566-24-3-008
Contitech สูบลม #: 9 10-16
สามเหลี่ยมสูบลม #: 6363
แผ่นฐาน / ชนิดนิวตรอน: วัสดุคอมโพสิต
จำนวนรู / กระดุมแผ่นด้านบน: 2
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นด้านบน: 228.6 มม
แผ่นด้านบนเส้นผ่านศูนย์กลาง C ถึง C: 249 มม
สลักเกลียวรูฐานแผ่น Qyt: 4
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นฐาน: 249 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นฐาน C ถึง C: 199.898
หมายเลขชิ้นส่วนฐาน: 566-20-7-209
การจัดตำแหน่งแผ่นฐาน: ขนาน
กันชน: ใช่
วงเล็บ: ไม่สามารถใช้ได้
ความสูงขั้นต่ำ: 165.1 มม
ความสูงสูงสุด: 525.78 MM

 

566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541 0566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541 1

566-24-3-008 Goodyear Rolling Lobe Air Spring 1R12-541 2

 

ส่วนจำนวน

จานด้านบน

จำนวน

ลูกสูบด้านล่าง

จำนวน

จานด้านบน

Dia

แผ่นด้านล่าง

Dia.

ยุบ

ความสูง

Flexmember ลูกสูบ

ลูกสูบ

ประเภท

1R12-014 2 1 พ.ศ. 2501.58 256.54 198.12 566-24-3-019 566-20-7-011
1R12-028 2 2 190.5 257.048 180.34 566-24-3-024 566-20-7-079
1R12-047 2 1 พ.ศ. 2501.58 256.54 198.12 566-24-3-019 566-20-7-011
1R12-066 2 4 228.6 256.54 165.1 566-24-3-038 566-20-7-080
1R12-069 3 1 228.6 248.92 190.5 566-24-3-038 566-20-7-235
1R12-090 2 2 228.6 256.54 165.1 566-24-3-038 566-20-7-079
1R12-092 2 4 228.6 256.54 พ.ศ. 2501.58 566-24-3-038 566-20-7-080
1R12-093 2 2 228.6   พ.ศ. 2501.58 566-24-3-038 - -
1R12-095 2 1 228.6 234.95 111.76 566-24-3-067 566-20-7-014
1R12-097 2 1 228.6   111.76 566-24-3-067 - -
1R12-103 2 4 228.6 257.302 238.76 566-24-3-066 566-20-7-006
1R12-113 2 4 228.6   238.76 566-24-3-066 - -
1R12-127 2 2 190.5 235.458 180.34 566-24-3-024 566-20-7-240
1R12-132 2 4 228.6 256.54 154.94 566-24-3-076 566-20-7-036
1R12-139 2 4 228.6 257.302 317.5 566-24-3-076 566-20-7-006
1R12-142 2 4 228.6 257.302 238.76 566-24-3-066 566-20-7-006
1R12-145 2 4 228.6 257.302 238.76 566-24-3-066 566-20-7-006
1R12-154 2 2 พ.ศ. 2501.58 257.048 203.2 566-24-3-048 566-20-7-120
1R12-156 2 1 228.6 218.44 101.6 566-24-3-067 566-20-7-055
1R12-167 2 4 228.6 256.54 พ.ศ. 2501.58 566-24-3-066 566-20-7-080
1R12-169 3 4 228.6 256.54 185.42 566-24-3-076 566-20-7-036-03
1R12-178 2 2 228.6 218.44 129.54 566-24-3-067 566-20-7-055
1R12-182 2 2 228.6 257.048 157.48 566-24-3-038 566-20-7-079
1R12-185 2 4 228.6 257.302 193.04 566-24-3-066 566-20-7-080
1R12-188 2 2 228.6 257.048 180.34 566-24-3-038 566-20-7-079
1R12-195 2 4 228.6 257.302 238.76 566-24-3-066 566-20-7-006
1R12-204 2 2 228.6 218.44 93.98 566-24-3-067 566-20-7-055
1R12-205 2 2 228.6 218.44 129.54 566-24-3-076 566-20-7-055
1R12-212 2 2   257.048 157.48 566-24-3-072 566-20-7-079
1R12-217 2 2   257.048 185.42 566-24-3-048 566-20-7-120
1R12-220 2 4 228.6 256.54 พ.ศ. 2501.58 566-24-3-038 566-20-7-080
1R12-256 2 4 254 251.46 241.3 566-24-3-090 566-20-7-159
1R12-261 2 4 228.6 257.302 238.76 566-24-3-066 566-20-7-006
1R12-265 2 4 228.6 256.54 พ.ศ. 2501.58 566-24-3-066 566-20-7-080
1R12-274 2 2 228.6 257.048 205.74 566-24-3-097 566-20-7-079
1R12-279 2 4 228.6 256.54 228.6 566-24-3-066 566-20-7-080
1R12-281 2 5 228.6 256.54 228.6 566-24-3-066 566-20-7-080
1R12-285 2 4 228.6 257.048 177.8 566-24-3-038 566-20-7-080
1R12-288 2 2 196.85 257.048 177.8 566-24-3-048 566-20-7-120
1R12-303 2 1 228.6 281.94 218.44 566-24-3-108 566-20-7-116
1R12-304 2 2 196.85 235.458 180.34 566-24-3-048 566-20-7-240
1R12-309 3 5 228.6 241.3 152.4 566-24-3-067 566-20-7-164
1R12-324 2 1 228.6 218.44 93.98 566-24-3-067 566-20-7-055
1R12-325 2 1 228.6 218.44 129.54 566-24-3-076 566-20-7-055
1R12-335 2 4 228.6 257.302 238.76 566-24-3-090 566-20-7-006
1R12-350 3 1 228.6 234.95 134.62 566-24-3-061 566-20-7-197
1R12-351 3 1 228.6 234.95 134.62 566-24-3-061 566-20-7-197
1R12-355 2 5 228.6 256.54 142.24 566-24-3-076 566-20-7-036
1R12-356 2 5 228.6 256.54 165.1 566-24-3-038 566-20-7-080
1R12-357 2 4 228.6 257.302 271.78 566-24-3-066 566-20-7-006
1R12-358 3 5 228.6 256.54 พ.ศ. 2501.58 566-24-3-038 566-20-7-080
1R12-359 2 1 228.6 234.95 134.62 566-24-3-061 566-20-7-197
1R12-365 2 2 228.6 259.842 205.74 566-24-3-038 566-20-7-079
1R12-366 1 4 228.6 241.3 185.42 566-24-3-038 566-20-7-163
1R12-367 1 4 228.6 241.3 139.7 566-24-3-076 566-20-7-164
1R12-369 2 1 228.6 257.302 170.18 566-24-3-038 566-20-7-079
1R12-370 2 5 228.6 256.54 154.94 566-24-3-076 566-20-7-036
1R12-375 1 4 228.6 241.3 198.12 566-24-3-066 566-20-7-163
1R12-383 2 1 228.6 234.95 111.76 566-24-3-061 566-20-7-014
1R12-394 3 2 228.6   185.42 566-24-3-038 - -
1R12-395 2 4 228.6 256.54 พ.ศ. 2501.58 566-24-3-066 566-20-7-080
1R12-396 3 2 228.6 235.458 185.42 566-24-3-038 566-20-7-240
1R12-400 2 1 228.6 257.048 157.48 566-24-3-038 566-20-7-246
1R12-401 2 2 228.6 259.842 170.18 566-24-3-038 566-20-7-221
1R12-402 2 1 228.6 257.302 205.74 566-24-3-097 566-20-7-246
1R12-403 2 1 228.6 257.302 184.15 566-24-3-097 566-20-7-246
1R12-404 2 1 228.6 261.874 205.74 566-24-3-097 566-20-7-246
1R12-405 2 1 228.6 254 177.8 566-24-3-097 566-20-7-220
1R12-421 2 4 228.6 256.54 177.8 566-24-3-076 566-20-7-158
1R12-422 2 4 228.6 256.54 154.94 566-24-3-076 566-20-7-246
1R12-423 2 4 228.6 257.302 205.74 566-24-3-038 566-20-7-246
1R12-424 2 2 228.6 259.842 205.74 566-24-3-097 566-20-7-246
1R12-432 2 1 228.6 254 170.18 566-24-3-066 566-20-7-236
1R12-432 2 4 200.66 257.302 241.3 566-24-3-048 566-20-7-006
1R12-435 2 1 228.6 234.95 111.76 566-24-3-067 566-20-7-014
1R12-436 2 4 228.6 256.54 200.66 566-24-3-038 566-20-7-158
1R12-437 2 4 228.6 256.54 139.7 566-24-3-076 566-20-7-156
1R12-438 2 4 228.6 256.54 177.8 566-24-3-038 566-20-7-158
1R12-439 2 1 228.6 248.92 248.92 566-24-3-066 566-20-7-237
1R12-441 2 1 228.6 248.92 198.12 566-24-3-038 566-20-7-235
1R12-445 2 4 228.6 256.54 139.7 566-24-3-097 566-20-7-158
1R12-446 2 4 228.6 256.54 200.66 566-24-3-097 566-20-7-158
1R12-454 3 2 228.6 257.048 185.42 566-24-3-038 566-20-7-079
1R12-462 2 1 228.6 257.302 205.74 566-24-3-038 566-20-7-246
1R12-467 2 4 228.6 257.302 193.04 566-24-3-066 566-20-7-005
1R12-480 2 1 228.6 248.92 187.96 566-24-3-066 566-20-7-235
1R12-481 2 1 228.6 248.92 187.96 566-24-3-097 566-20-7-235
1R12-484 2 2 228.6 248.92 266.7 566-24-3-038 566-20-7-215
1R12-485 2 2 228.6 248.92 251.46 566-24-3-038 566-20-7-215
1R12-486 2 2 228.6 248.92 266.7 566-24-3-038 566-20-7-215
1R12-487 2 1 228.6 248.92 139.7 566-24-3-067 566-20-7-239
1R12-492 2 4 228.6 256.54 139.7 566-24-3-076 566-20-7-036
1R12-498 2 1 228.6 248.92 233.68 566-24-3-097 566-20-7-237
1R12-499 2 1 228.6 248.92 170.18 566-24-3-038 566-20-7-238
1R12-502 2 1 228.6 251.46 180.34 566-24-3-097 566-20-7-235
1R12-504 2 1 228.6 248.92 254 566-24-3-066 566-20-7-237
1R12-505 2 1 228.6 248.92 203.2 566-24-3-076 566-20-7-235
1R12-508 2 1 228.6 236.22 114.3 566-24-3-067 566-20-7-251
1R12-509 2 4 228.6 257.302 193.04 566-24-3-038 566-20-7-005
1R12-511 2 2   235.458 157.48 566-24-3-048 566-20-7-240
1R12-512 2 4 228.6 256.54 157.48 566-24-3-076 566-20-7-156
1R12-523 2 1 228.6 254 170.18 566-24-3-066 566-20-7-236
1R12-523 2 4 228.6 256.54 261.62 566-24-3-038 566-20-7-080
1R12-532 2 1 228.6 248.92 187.96 566-24-3-097 566-20-7-235
1R12-538 2 1 228.6 254 170.18 566-24-3-038 566-20-7-236
1R12-538 2 4 228.6 256.54 119.38 566-24-3-076 566-20-7-036
1R12-543 2 2 228.6 248.92 177.8 566-24-3-076 566-20-7-212
1R12-552 2 2 228.6 248.92 251.46 566-24-3-038 566-20-7-215
1R12-553 2 2 228.6 248.92 187.96 566-24-3-038 566-20-7-213
1R12-554 2 2 228.6 248.92 208.28 566-24-3-038 566-20-7-214
1R12-555 2 2 228.6 236.22 114.3 566-24-3-067 566-20-7-253
1R12-556 2 2 228.6 236.22 137.16 566-24-3-067 566-20-7-252
1R12-557 2 2 228.6 236.22 127 566-24-3-067 566-20-7-252
1R12-558 2 2 228.6 236.22 114.3 566-24-3-067 566-20-7-252
1R12-559 2 2 228.6 236.22 114.3 566-24-3-067 566-20-7-252
1R12-560 2 2 228.6 236.22 114.3 566-24-3-067 566-20-7-253
1R12-561 2 2 228.6 236.22 101.6 566-24-3-067 566-20-7-253
1R12-562 2 1 228.6 236.22 114.3 566-24-3-067 566-20-7-251
1R12-563 1 2 228.6 236.22 114.3 566-24-3-067 566-20-7-252
1R12-567 3 1 228.6 248.92 170.18 566-24-3-038 566-20-7-235
1R12-568 3 1 228.6 248.92 170.18 566-24-3-066 566-20-7-235
1R12-571 2 1 228.6 248.92 165.1 566-24-3-067 566-20-7-238
1R12-580 2 1 261.62 269.24 241.3 566-24-3-117 566-20-7-299
1R12-584 2 4 228.6 256.54 177.8 566-24-3-038 566-20-7-158
1R12-586 2 1 228.6 248.92 269.24 566-24-3-038 566-20-7-237
1R12-603 2 1 228.6 270.002 218.44 566-24-3-108 566-20-7-241
1R12-615 2 1 228.6 254 170.18 566-24-3-097 566-20-7-236
1R12-620 2 1 228.6 248.92 152.4 566-24-3-076 566-20-7-239
1R12-621 2 4 228.6 248.92 241.3 566-24-3-159 566-20-7-159
1R12-622 2 1 228.6 254 170.18 566-24-3-097 566-20-7-236
1R12-631 2 2 228.6 257.048 205.74 566-24-3-120 566-20-7-079
1R12-636 2 5 228.6 248.92 193.04 - - -
1R12-647 2 1 228.6 254 134.62 - - -
1R12-647 2 4 228.6 251.46 241.3 566-24-3-090 566-20-7-159
1R12-669 3 1 228.6 236.22 190.5 566-24-3-038 566-20-7-053

 

 

 

 

รายละเอียดการติดต่อ
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

ผู้ติดต่อ: Linda Lin

โทร: +8613924100039

ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
No. 1, Keyuan Road, Baiyun District กวางโจวกวางตุ้ง 510540 CHN
โทร:86-20-22925001
ไซต์มือถือ นโยบายความเป็นส่วนตัว | จีน ดี คุณภาพ ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิอากาศ ผู้ผลิต. © 2017 - 2024 suspensionairspring.com. All Rights Reserved.